Tres lentes.Tres momentos del día.
¿Geen sabes cuál? Houd de hora en de decimos cuál toca.
Compararlas en detalle
| característica | Daglicht | Nocturne | Black Out |
|---|---|---|---|
| gebruik | Día, frente a pantallas | Noche, también fuera de casa | Noche, en casa |
| Bloqueo azul | ~30–50 % · 380–500 nm | >99 % · 400–500 nm | >99 % · 400–500 nm |
| Bloqueo verde | minimum | >95 % · 500–560 nm | >95 % · 500–560 nm |
| Trabajar con pantallas | Ideal | moeilijk | moeilijk |
| Mount | Acetato panto | Acetato aviador, doble puente | Envolvente TR90 con espuma |
| Zijlicht | Zonder schuim | Zonder schuim | Espuma en todo el contorno |
| Lente | TAC 1,0 mm, ámbar | TAC 1,0 mm, rood | TAC 1,0 mm, rood |
| geval | Estuche met cremallera | Harde koffer | Estuche rígido plegable |








